Go Back Go Back
Ranking
Student rating
Rank Participants Change Score
- 15229 Sayyora Kubayeva -5608 2.27 Score
- 15230 ABDURAHMON Boborayimov -1426 2.27 Score
- 15231 Mirabror Rajabov +1561 2.27 Score
- 15232 Bahodir Abdusalomov -4511 2.27 Score
- 15233 Xushnud Doʻstqobilov +1381 2.27 Score
- 15234 Муминжон Позилов +1917 2.27 Score
- 15235 Oybek Xayitmuradov +168 2.27 Score
- 15236 Umar Sadriyev 2.27 Score
- 15237 Шахнура Атоева 2.27 Score
- 15238 Имрон Бозоров 2.27 Score
- 15239 gulirayxon Boymurodova 2.27 Score
- 15240 2.27 Score