Go Back Go Back
Ranking
Student rating
Rank Participants Change Score
- 28093 Shohsanam Yigitaliyeva -11552 3.71 Score
- 28094 Mahliyo Rahmonova -14737 3.71 Score
- 28095 Nozima DJalolova -14846 3.71 Score
- 28096 Sabrina Gafurova -6647 3.71 Score
- 28097 Jasmina Joʻlmonbekova -11657 3.71 Score
- 28098 Farzona Rahmiddinova -22047 3.71 Score
- 28099 Kumush Omonova -1054 3.71 Score
- 28100 Muhammad Solih Komilov 3.71 Score
- 28101 Imronbek Ulug'bekov -18906 3.71 Score
- 28102 Bibihanifa Dadaboyeva -13917 3.71 Score
- 28103 Muxammadrasul Abdurasulov +12807 3.71 Score
- 28104 Diyorbek Umirzakov -5655 3.71 Score