Student rating

Rank Participants Change Score
  1. 28129 Alijon Baxtiyorov 3.71 Score
  2. 28130 ЕрназаР МахсетбаеВ 3.71 Score
  3. 28131 Муслима Юлдашева 3.71 Score
  4. 28132 Ilhomjon Alijonov 3.71 Score
  5. 28133 Mahmudjon Mahmudov 3.71 Score
  6. 28134 САМИЯ Алишерова 3.71 Score
  7. 28135 Sojida Sobirova 3.71 Score
  8. 28136 Jasmina singlim odina xoliqberdiyeva 3.71 Score
  9. 28137 Jasur Jaborov 3.71 Score
  10. 28138 Аружан Абдуганиева 3.71 Score
  11. 28139 Abdulloh Sunnatov 3.71 Score
  12. 28140 Fayzullo Shiyatbekov 3.71 Score