Student rating

Rank Participants Change Score
  1. 28825 Rayhon Rajabova 0 Score
  2. 28826 Abduqodir Poʻlatov 0 Score
  3. 28827 Dildora Shukhratovna🤍🌸 -13711 0 Score
  4. 28828 Suxrob Nurmurodov -21646 0 Score
  5. 28829 Firuzabonu Adilbekovna 0 Score
  6. 28830 Baxtiyorova Shukrona Baxtiyorova 0 Score
  7. 28831 Dinora Qahramonova 0 Score
  8. 28832 Madina Umarova 0 Score
  9. 28833 Zulfiya Baxtiyorova 0 Score
  10. 28834 Sarvinoz Sharofiddinova Sharofiddinova 0 Score
  11. 28835 ❍꯭➤꯭꯭°♡°🕊 𝓜𝓜𝓜𝓜_𝓝 ꯭°♡°🕊❍꯭꯭➤ Elmurodov 0 Score
  12. 28836 Zebiniso Nematova -3587 0 Score