O'quvchilar reytingi

O'rin Ishtirokchilar O'zgarish Ball
  1. 2581 Shukrona Shorajabova -493 42.06 Ball
  2. 2582 Roziya Badalboyeva +9797 42.06 Ball
  3. 2583 Axyorbek Turg'unboyev -302 42.06 Ball
  4. 2584 Asalxon KAMOLUDINOVA 42.06 Ball
  5. 2585 Shaydo Shodiyeva -137 42.06 Ball
  6. 2586 Iymona Shuxratova 42.06 Ball
  7. 2587 Nigina. Parizoda Raxmanaliyevalar +1938 42.05 Ball
  8. 2588 🌺 Durdona 🌺 Aliqulova 42.04 Ball
  9. 2589 Dinora Kazakbaeva 42.04 Ball
  10. 2590 jasurchik432 Qurbonmurodov -993 42.04 Ball
  11. 2591 Mustafo Atanazrov +1232 42.03 Ball
  12. 2592 Durdona Faxriddinova -726 42.03 Ball