O'quvchilar reytingi

O'rin Ishtirokchilar O'zgarish Ball
  1. 28129 Saidkamol Gofurov 3.71 Ball
  2. 28130 Alijon Baxtiyorov 3.71 Ball
  3. 28131 ЕрназаР МахсетбаеВ 3.71 Ball
  4. 28132 Муслима Юлдашева 3.71 Ball
  5. 28133 Ilhomjon Alijonov 3.71 Ball
  6. 28134 Mahmudjon Mahmudov 3.71 Ball
  7. 28135 САМИЯ Алишерова 3.71 Ball
  8. 28136 Sojida Sobirova 3.71 Ball
  9. 28137 Jasmina singlim odina xoliqberdiyeva 3.71 Ball
  10. 28138 Jasur Jaborov 3.71 Ball
  11. 28139 Аружан Абдуганиева 3.71 Ball
  12. 28140 Abdulloh Sunnatov 3.71 Ball