O'quvchilar reytingi

O'rin Ishtirokchilar O'zgarish Ball
  1. 28285 2.27 Ball
  2. 28286 madina umirboyeva 2.27 Ball
  3. 28287 Fazliddin Aminjonov 2.27 Ball
  4. 28288 Maftunaxon Reyimberganova 2.27 Ball
  5. 28289 Jasmina Sultanbayeva 2.27 Ball
  6. 28290 Sunnat Turgunbayev 2.27 Ball
  7. 28291 Gulnoza Zayniddinniva 2.27 Ball
  8. 28292 Odilbek Odilov 2.27 Ball
  9. 28293 Xadicha Odilbekva 2.27 Ball
  10. 28294 Kiriting Hasan 2.27 Ball
  11. 28295 Asilbek Norbutaev 2.27 Ball
  12. 28296 Zebiniso 4sinf Zebiniso 4sinf 2.27 Ball