O'quvchilar reytingi

O'rin Ishtirokchilar O'zgarish Ball
  1. 3073 Ibroximjon Olimjonov 40.82 Ball
  2. 3074 Абдулазиз Абдугаффоров -806 40.81 Ball
  3. 3075 Diyorbek Saidniyozov -466 40.81 Ball
  4. 3076 Shohjaxon Shoriqov +699 40.8 Ball
  5. 3077 Nursultan Toremuratov 40.8 Ball
  6. 3078 Davron Xamzayev 40.79 Ball
  7. 3079 Jamolbek Xoliqulov +222 40.79 Ball
  8. 3080 Farzona Ibroximova +1464 40.79 Ball
  9. 3081 Akrom Ikromboyev 40.79 Ball
  10. 3082 Nurmuhammad Miraliyev -590 40.78 Ball
  11. 3083 Жасмина 👍💗💖😀🐱 Оббосова 💗💗💗💗 40.78 Ball
  12. 3084 Diyor_bek 🇺🇿 Nasrullayev +216 40.78 Ball