Рейтинг учеников

Ранг Участники Изменение Балл
  1. 1189 Laziza Tolibova -910 48.05 Балл
  2. 1190 Muhammadsaid Fayzahmedov 48.05 Балл
  3. 1191 Mustfoxo'ja Zulpuharov -164 48.04 Балл
  4. 1192 Omonbek Isabekov +424 48.04 Балл
  5. 1193 Abubakr Vahobov -383 48.03 Балл
  6. 1194 Shodiya To'lqinova 48.03 Балл
  7. 1195 Suxrobbek Xatamov +1030 48.03 Балл
  8. 1196 Xadicha Xamzayeva -298 48.03 Балл
  9. 1197 ༒░ ༒Ƥяσ༒νp king༒ ░༒ ༒ ʕ´• ᴥ•̥`ʔ ᶜᴿᴬᶻᵞTOPツ ༒ 48.01 Балл
  10. 1198 Umidaxon Namozova 48.01 Балл
  11. 1199 Muslimaxon Tursunova 48.01 Балл
  12. 1200 Odina Abdugofurova +821 48.01 Балл