Рейтинг учеников

Ранг Участники Изменение Балл
  1. 1285 Alisher Ashurov 74.48 Балл
  2. 1286 Noila Narimanova 74.48 Балл
  3. 1287 Zulfiya Normamatova 74.46 Балл
  4. 1288 Sabo Abdurahmova Sabo 74.44 Балл
  5. 1289 Umida Jaxonbekova 74.44 Балл
  6. 1290 Afruza Baxtiyorova 74.44 Балл
  7. 1291 Daulet Ibragimov 74.43 Балл
  8. 1292 74.43 Балл
  9. 1293 🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫 🤫🤫🤫🤫🤫🤫 74.43 Балл
  10. 1294 🟢 RUXSHONA 🔵 🔵Abdurazakova🏆 74.42 Балл
  11. 1295 Oybek Mustafoyev 74.41 Балл
  12. 1296 Feruzaxon Maxmudjonova 74.41 Балл