Рейтинг учеников

Ранг Участники Изменение Балл
  1. 14845 Shohruzaxon Aminova 6.93 Балл
  2. 14846 Golden boy Golden 6.93 Балл
  3. 14847 Sherzod Alimbayev 6.93 Балл
  4. 14848 Bunyodbek Komilov 6.93 Балл
  5. 14849 Mubinaxon Qudratova 6.93 Балл
  6. 14850 Muxlisa Meliboyeva 6.93 Балл
  7. 14851 Islombek Muminov 6.93 Балл
  8. 14852 Ibrohim Abdurasulov 6.93 Балл
  9. 14853 Mustafo Muhammad Solih Dilmurodov 6.93 Балл
  10. 14854 Diyorbek Allaberdiyev 6.93 Балл
  11. 14855 Sardorbek Baxodirov 6.93 Балл
  12. 14856 Bilolbek Musurmonov 6.93 Балл