Рейтинг учеников

Ранг Участники Изменение Балл
  1. 15193 Gulnoza Zayniddinniva 2.27 Балл
  2. 15194 Odilbek Odilov 2.27 Балл
  3. 15195 Xadicha Odilbekva 2.27 Балл
  4. 15196 Kiriting Hasan 2.27 Балл
  5. 15197 Shohnurbek Maxmudov 2.27 Балл
  6. 15198 Imonaxon Qodirjonova 2.27 Балл
  7. 15199 Madina Ernazarova 2.27 Балл
  8. 15200 Abdurazzoq Luqmonjonov 2.27 Балл
  9. 15201 Muxtor honov ortiqxon zokr 2.27 Балл
  10. 15202 Azizbek Achiliv 2.27 Балл
  11. 15203 2.27 Балл
  12. 15204 Nodirbek Baxtiyarov 2.27 Балл