Вернуться назад Вернуться назад
Рейтинг
Рейтинг учеников
Ранг Участники Изменение Балл
- 18001 Zulfiya Alibek Urazdavlatov 0 Балл
- 18002 -15563 0 Балл
- 18003 Muhammadali Nomozov -5310 0 Балл
- 18004 Muhayyo Sharobidinova -1040 0 Балл
- 18005 Roʻzaxon Masharipova -12493 0 Балл
- 18006 Bilolbek Xatamova -789 0 Балл
- 18007 Ramazon Aliyev -12925 0 Балл
- 18008 Bahora Xodiyeva -8563 0 Балл
- 18009 Имона Шухратова -14187 0 Балл
- 18010 Nurmuhammad Abdurasilov 0 Балл
- 18011 Umidjon Shuhratov -15873 0 Балл
- 18012 Shukrona Madaminova 0 Балл