Рейтинг учеников

Ранг Участники Изменение Балл
  1. 2041 Saidnosir Valijonov -710 44 Балл
  2. 2042 Imron Ibragimov +1160 44 Балл
  3. 2043 Oysanam Buxorova -124 43.99 Балл
  4. 2044 Zarina Nuritdinova 43.99 Балл
  5. 2045 Shaxboz Xasanboyev -1569 43.99 Балл
  6. 2046 Noziya Abduazizova 43.98 Балл
  7. 2047 Xamdam Baxtiyorov 43.98 Балл
  8. 2048 Ramziddin/Sirojiddin Sunnatova +10703 43.98 Балл
  9. 2049 Muhammadyusuf Botirxo'jayev +1128 43.97 Балл
  10. 2050 Ezoza Boriboyeva -401 43.97 Балл
  11. 2051 $Diyorbek🤟🤟_| ̄|○ Xasanov -1693 43.96 Балл
  12. 2052 Dostonbek Qahramonov 43.95 Балл