Рейтинг учеников

Ранг Участники Изменение Балл
  1. 2137 Umidaxon Nomazova 43.55 Балл
  2. 2138 Madinabonu Yusufova 43.54 Балл
  3. 2139 Buruqulov Temurbek +1550 43.52 Балл
  4. 2140 Mavludaxon Sirojiddinova -424 43.52 Балл
  5. 2141 Marjona Erimbetova +3039 43.52 Балл
  6. 2142 Aziza Abduhalilova +371 43.52 Балл
  7. 2143 Muslima Nurullayeva -556 43.52 Балл
  8. 2144 Abdumalıkova Janaru -218 43.51 Балл
  9. 2145 Sabina Bexzodova -1647 43.5 Балл
  10. 2146 . . . AKBARJON. . . +7502 43.49 Балл
  11. 2147 Nilufar Toirova 43.49 Балл
  12. 2148 Nurmuhammad Xudoyberdiyev +928 43.49 Балл