Вернуться назад Вернуться назад
Рейтинг
Рейтинг учеников
Ранг Участники Изменение Балл
- 2317 Mamurbek Haitov -561 42.89 Балл
- 2318 Usmonjon Baxriyev +140 42.89 Балл
- 2319 Ayana Jaqsibayeva -1468 42.89 Балл
- 2320 Sherbek Abdurashidov +7520 42.89 Балл
- 2321 Shamshod Yuldoshev 42.89 Балл
- 2322
Madinabonu Dilshodovna -907 42.88 Балл - 2323 Imona Kenjebayeva +6196 42.87 Балл
- 2324 Ulugʻbek Umirboyev -1141 42.87 Балл
- 2325 Muhamadali Ernazarov -666 42.86 Балл
- 2326 Munavvarxon Omadjonova +45 42.86 Балл
- 2327
Rayyona Botirova -1090 42.85 Балл - 2328 Boburjon Murodilov 42.85 Балл