Рейтинг учеников

Ранг Участники Изменение Балл
  1. 25 Shaxrinoz Inoyatova +1420 76.6 Балл
  2. 26 Imronbek Shuxratov  +16670 76.58 Балл
  3. 27 Amirbek Zoyirov -17 76.38 Балл
  4. 28 Fotima Rustamjonova 76.28 Балл
  5. 29 Azizbek Mahammadov +870 76.14 Балл
  6. 30 Avazbek G'afforov +2370 76.03 Балл
  7. 31 HAMROZ BEK O'TKIROV +2438 75.97 Балл
  8. 32 Rayxona Abdullaeva +948 75.82 Балл
  9. 33 Isroil Mustafo 🥇 🇺🇿😍 🇺🇿🥇 Boxodirov +127 75.5 Балл
  10. 34 Hoji akbar🎖🏆🏅🎁🎗🥇🥇🎗🎁🏅🏆🎖🎉 Toshpolatov +776 75.47 Балл
  11. 35 Firdavs Ibragimov +138 75.18 Балл
  12. 36 Jasmina Hayitova -31 75.02 Балл