Рейтинг учеников

Ранг Участники Изменение Балл
  1. 841 Bahromjon Islomov -685 50.31 Балл
  2. 842 Abdulvoris Abdullajonov -534 50.31 Балл
  3. 843 Oygul Shodmonboyeva +1553 50.3 Балл
  4. 844 Zahrobegim Kamoldinova +688 50.29 Балл
  5. 845 Muhammadamir Urunbayev +242 50.28 Балл
  6. 846 Xakimaxon Sharipova -296 50.27 Балл
  7. 847 Мохинур Зохидова 50.26 Балл
  8. 848 Muammadiyor Muhammadaliyev 50.25 Балл
  9. 849 Zilolaxon Obidxoʻjayeva +3441 50.24 Балл
  10. 850 SFY va SLH Shavkatbek 50.23 Балл
  11. 851 Nasiba Bahodirova🇩🇪🇩🇪🤑🐆😍😍😎 +331 50.22 Балл
  12. 852 Shaxnoza Tõrayeva -567 50.22 Балл