Вернуться назад Вернуться назад
Рейтинг
Рейтинг учеников
Ранг Участники Изменение Балл
- 1177
Firdavs Raxmonov -885 55.22 Балл - 1178
Muhammadali Nosirov -503 55.21 Балл - 1179
Zarifjon Shodiyorov -62 55.21 Балл - 1180 Muazzam Sattorova -308 55.2 Балл
- 1181 Oyshaxon Ibragimjonova +210 55.19 Балл
- 1182 Farangiz Jovliyeva +4225 55.19 Балл
- 1183 Azizbek Shomurodov -800 55.17 Балл
- 1184 Abbos Amanqulov +31155 55.16 Балл
- 1185
Muhammadali Davronbekov +1501 55.16 Балл - 1186 E'zozabonu Rasulova 55.16 Балл
- 1187
Elnoza Oʻnarova -187 55.14 Балл - 1188 Malikabonu Sayfullayeva -820 55.13 Балл