Go Back Go Back
Ranking
Student rating
Rank Participants Change Score
- 1357 Ruqiyaxon/Mubina Ahmadullayeva -1039 4.78 Score
- 1358 Azizbek Zairov 4.78 Score
- 1359 Yashnarbek Sayrambayev +2877 4.78 Score
- 1360 Shoxinur Sharipo‘v +186 4.78 Score
- 1361 Lazizbek Igamberdiev +1004 4.78 Score
- 1362 Muhammadloiq Asqarov -1224 4.78 Score
- 1363 Sabrina Yoʻldosheva -423 4.78 Score
- 1364 Afruza Ziyodullayeva +245 4.78 Score
- 1365 Илас Бурханидинов +877 4.78 Score
- 1366 Abdurahmon Turdibayev 4.78 Score
- 1367
Hasan Baxtiyorov 4.62 Score - 1368 4.62 Score