Вернуться назад Вернуться назад
Рейтинг
Рейтинг учеников
Ранг Участники Изменение Балл
- 1261 Shoxinur Sharipo‘v +285 4.78 Балл
- 1262 Lazizbek Igamberdiev +1103 4.78 Балл
- 1263 Muhammadloiq Asqarov -1125 4.78 Балл
- 1264 Sabrina Yoʻldosheva -324 4.78 Балл
- 1265 Afruza Ziyodullayeva +344 4.78 Балл
- 1266 Abubakr Sunatullaev +173 4.78 Балл
- 1267 Илас Бурханидинов +975 4.78 Балл
- 1268 Abdurahmon Turdibayev 4.78 Балл
- 1269
Hasan Baxtiyorov 4.62 Балл - 1270 4.62 Балл
- 1271
Umidaxon Pratova 4.62 Балл - 1272 Behruzbek Yo'doshev +1759 4.62 Балл