Вернуться назад Вернуться назад
Рейтинг
Рейтинг учеников
Ранг Участники Изменение Балл
- 637 Soliha Raxmonova +3326 4.78 Балл
- 638 Shoxinur Sharipo‘v +908 4.78 Балл
- 639 Lazizbek Igamberdiev +1726 4.78 Балл
- 640 Muhammadloiq Asqarov -502 4.78 Балл
- 641 Zaynab Axmedova +48 4.78 Балл
- 642 Sabrina Yoʻldosheva +298 4.78 Балл
- 643 Abubakr Sunatullaev +796 4.78 Балл
- 644 Илас Бурханидинов +1598 4.78 Балл
- 645 Abdurahmon Turdibayev 4.78 Балл
- 646 Hadicha To‘lqinova 4.78 Балл
- 647
Umidaxon Pratova 4.62 Балл - 648 Muborakxon Ibrohimjonova +4208 4.62 Балл