Вернуться назад Вернуться назад
Рейтинг
Рейтинг учеников
Ранг Участники Изменение Балл
- 1105 Shoymurodova Gulasal +3909 4.78 Балл
- 1106 Firdavs Gʻayratov +4206 4.78 Балл
- 1107 Ruqiyaxon/Mubina Ahmadullayeva -789 4.78 Балл
- 1108 Yashnarbek Sayrambayev +3128 4.78 Балл
- 1109 Shoxinur Sharipo‘v +437 4.78 Балл
- 1110 Lazizbek Igamberdiev +1255 4.78 Балл
- 1111 Muhammadloiq Asqarov -973 4.78 Балл
- 1112 Sabrina Yoʻldosheva -172 4.78 Балл
- 1113 Afruza Ziyodullayeva +496 4.78 Балл
- 1114 Abubakr Sunatullaev +325 4.78 Балл
- 1115 Илас Бурханидинов +1127 4.78 Балл
- 1116 Abdurahmon Turdibayev 4.78 Балл